|
APRIL
2017 Viking kalender |
Lørdag | 1. | ||||
Søndag | 2. | ||||
Mandag | 3. | 14 | |||
Tirsdag | 4. | ||||
Onsdag | 5. | ||||
Torsdag | 6. | ||||
Fredag | 7. | ||||
Lørdag | 8. | ||||
Søndag | 9. | Palme Søndag - Danmarks besættelse | |||
Mandag | 10. | 15 | |||
Tirsdag | 11. | ||||
Onsdag | 12. | ||||
Torsdag | 13. | Skærtorsdag | |||
Fredag | 14. | Langfredag | |||
Lørdag | 15. | ||||
Søndag | 16. | Dronning Margrethe | |||
Mandag | 17. |
2. Påskedag |
16 | ||
Tirsdag | 18. | ||||
Onsdag | 19. | ||||
Torsdag | 20. | ||||
Fredag | 21. | Prinsesse Isabella | |||
Lørdag | 22. | ||||
Søndag | 23. | Økodag | |||
Mandag | 24. | Ribe Vikingemarked | 17 | ||
Tirsdag | 25. | Ribe Vikingemarked | |||
Onsdag | 26. | Ribe Vikingemarked | |||
Torsdag | 27. | Ribe Vikingemarked | |||
Fredag | 28. | Ribe Vikingemarked | |||
Lørdag | 29. | Prinsesse Benedikte- Ribe Vikingemarked | |||
Søndag | 30. | Ribe Vikingemarked | |||
Påske
Margrethe Blå Mandag er traditionelt betegnelsen for mandagen efter Palmesøndag. Men den bliver i vore dage oftest brugt om den mandag som følger efter unge menneskers konfirmation - hvilket mange steder er mandagen efter Store Bededag, men også andre dage. Blå Mandag bruges derfor ofte om flere dage i løbet af foråret. Økodag holdes almindeligvis april. Her slippes økologiske malkekøer løs på græs efter den lange vinter i stalden. Begivenheden tiltrækker ofte tusindvis af tilskuere. De fleste stader slippes køerne løs kl. 12. Læs mere |
|||||